(in TEUR) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
HGB | HGB | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
Umsatzerlöse | 20.956 | 25.851 | 23.940 | 27.466 | 19.851 | 21.522 | 21.031 |
Exportrate | 76,4% | 81% | 78% | 82% | 87% | 82% | 83% |
Bruttoergebnis (EBITDA) | 4.636 | 4.134 | 2.305 | 4.347 | 2.354 | 2.801 | 1.768 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 2.550 | 2.072 | 590 | 3.039 | 1.049 | 1.987 | 627 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.324 | 1.734 | 308 | 2.719 | 1.038 | 1.478 | 464 |
Ergebnis der Aktionäre | 1.111 | 1.023 | 122 | 2.045 | 546 | 1.154 | 680 |
Bilanzsumme | 35.719 | 38.380 | 34.560 | 35.990 | 33.264 | 29.380 | 28.467 |
Eigenkapital | 22.611 | 22.228 | 18.631 | 19.925 | 19.818 | 20.128 | 21.017 |
Eigenkapitalquote | 63,3% | 57,9% | 53,9% | 55,4% | 57,7% | 68,5% | 73,8% |
Mitarbeiterzahl (Jahresdurchschnitt) | 189 | 209 | 226 | 228 | 204 | 207 | 200 |
Geratherm Medical ist ein international ausgerichtetes Medizintechnikunternehmen mit den Geschäftsbereichen Healthcare Diagnostic, Inkubator Systeme, Cardio/Stroke und Respiratory. Konzernkennzahlen nach IFRS.